課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 任課教師 | 人數 | 考試時間 | 考試教室 | 監考教師1 | 監考教師2 |
22000050 | 大學物理A(1) | 4.0 | 嚴非男 | 50 | 2021年1月9日13:00-15:00 | 一教144 | 康祎 | 於佳玄Y |
22000050 | 大學物理A(1) | 4.0 | 嚴非男 | 50 | 2021年1月9日 | 一教146 | 李佳珈 | 陳夢醒Y |
22000050 | 大學物理A(1) | 4.0 | 李玉瓊 | 50 | 2021年1月9日 | 一教301 | 李玉瓊 | 扶苗苗Y |
22000050 | 大學物理A(1) | 4.0 | 李玉瓊 | 50 | 2021年1月9日 | 一教305 | 畢文超 | 何家偉Y |
22000050 | 大學物理A(1) | 4.0 | 陳俊 | 83 | 2021年1月9日 | 一教350 | 陳俊 | 孫新新Y |
22000071 | 大學物理B | 4.0 | 周健陽 | 70 | 2021年1月9日 | 一教400 | 周健陽 | 陳宇Y |
22000071 | 大學物理B | 4.0 | 周健陽 | 69 | 2021年1月9日 | 一教450 | 楊莎莉 | 楊颯Y |
22000220 | 高等數學A(2) | 6.0 | 沈春根 | 50 | 2021年1月9日 | 一教144 | 沈春根 | 於佳玄Y |
22000220 | 高等數學A(2) | 6.0 | 沈春根 | 82 | 2021年1月9日 | 一教200 | 朱艷 | 陳夢醒Y |
22000220 | 高等數學A(2) | 6.0 | 陳愛華 | 50 | 2021年1月9日 | 一教146 | 陳愛華 | 扶苗苗Y |
22000220 | 高等數學A(2) | 6.0 | 陳愛華 | 83 | 2021年1月9日 | 一教300 | 駱俊任 | 孫新新Y |
22000220 | 高等數學A(2) | 6.0 | 孫瑩瑩 | 50 | 2021年1月9日 | 一教301 | 孫瑩瑩 | 何家偉Y |
22000220 | 高等數學A(2) | 6.0 | 孫瑩瑩 | 85 | 2021年1月9日 | 一教350 | 趙迪(概率) | 鄭雅丹 Y |
22000621 | 線性代數A | 3.0 | 王中慶 | 55 | 12月31日 | 一教100 | 王中慶 | 陳夢醒Y |
22000621 | 線性代數A | 3.0 | 王中慶 | 45 | 12月31日 | 一教101 | 趙迪(計算) | 孫新新Y |
22000622 | 線性代數B | 2.0 | 彭偉敏 | 40 | 2021年1月9日 | 一教244 | 彭偉敏 | 楊颯Y |
22000622 | 線性代數B | 2.0 | 彭偉敏 | 40 | 2021年1月9日 | 一教246 | 高月鳳 | 劉睿 Y |
22000622 | 線性代數B | 2.0 | 彭偉敏 | 41 | 2021年1月9日 | 一教344 | 郭玉玲 | 張艷Y |
22000622 | 線性代數B | 2.0 | 吳寶豐 | 60 | 12月19日 | 一教200 | 吳寶豐 | 宋潁聰Y |
22000622 | 線性代數B | 2.0 | 吳寶豐 | 65 | 12月19日 | 一教350 | 劉樂樂 | 王瑤Y |
特別提醒!!
1、考生須攜帶有效身份證件(一卡通🔑、身份證、駕照或護照)進入考場,否則不予考試資格!!
2、請考生與監考老師務必全程佩戴好口罩。
3、請任課教師考前務必給學生分好考場。
註:以上有效身份證件照片、學號等信息均須清晰!🤷🏽♀️!
必一体育平台
2020年12月8日