各位老師😵:
2020-2021學年第1學期補考監考安排已經確定,請大家查詢並準時監考🩶,監考時請嚴格遵守《上海理工大學監考人員守則》👰♂️,認真完成監考工作。
試卷的領取
一‼️、教務處負責印製的課程試卷:
領取時間🎐:開考前30分鐘🏄🏿♀️,簽到並領取試卷
領取地點:軍工路516號校區:第一教學樓227室;
二👼🏻🚷、必一負責印製的課程試卷👨🚀:
由開課必一負責安排,於開考前30分鐘由任課教師或監考教師帶入考場(由於合班監考⛏,考場內有多門課程🤵🏿,還請相關任課老師提前將試卷送給監考老師)。老師們請及時至教務辦開取試卷委印單,盡早至試卷印刷室完成試卷的印刷。
三🔨、監考安排:
請註意,請監考老師提醒學生🤹🏼♀️,考試過程中請務必全程戴口罩!禁止研究生代替監考老師監考!
序號 | 課程名稱 | 考試時間 | 考場 | 已排人數 | 試卷領取地點 | 監考教師1 | 監考教師2 |
1 | 12002060/模擬電子技術 | 2020-09-26 15:10-17:10 | 一教150 | 67 | 一教227 | 段西超 | |
2 | 15003850/交互綜合英語 | 2020-09-25 15:00-17:00 | 一教350 | 83 | 一教227 | 康祎 | |
3 | 22000050/大學物理A(1) | 2020-09-27 15:10-17:10 | 一教144 | 47 | 一教227 | 李殷翔 | |
4 | 22000050/大學物理A(1) | 2020-09-27 15:10-17:10 | 一教146 | 47 | 一教227 | 龐錦毅 | |
5 | 22000050/大學物理A(1) | 2020-09-27 15:10-17:10 | 一教301 | 47 | 一教227 | 張強 | |
6 | 22000050/大學物理A(1) | 2020-09-27 15:10-17:10 | 一教400 | 89 | 一教227 | 楊莎莉 | |
7 | 22000060/大學物理A(2) | 2020-09-29 12:50-14:50 | 一教101 | 34 | 一教227 | 周健陽 | |
8 | 22000071/大學物理B | 2020-09-27 15:10-17:10 | 綜合樓B區104 | 54 | 一教227 | 羅熙 | |
9 | 22000172/概率論與數理統計B | 2020-09-26 10:40-12:40 | 一教350 | 55 | 一教227 | 劉樂樂 | |
10 | 22000210/高等數學A(1) | 2020-09-26 13:00-15:00 | 一教101 | 40 | 一教227 | 孫瑩瑩 | |
11 | 22000220/高等數學A(2) | 2020-09-26 15:10-17:10 | 一教100 | 80 | 一教227 | 朱艷 | |
12 | 22000220/高等數學A(2) | 2020-09-26 15:10-17:10 | 一教350 | 83 | 一教227 | 朱林 | |
13 | 22000220/高等數學A(2) | 2020-09-26 15:10-17:10 | 一教450 | 83 | 一教227 | 郭玉玲 | |
14 | 22000621/線性代數A | 2020-09-26 08:30-10:30 | 一教400 | 70 | 一教227 | 高月鳳 | |
15 | 22000621/線性代數A | 2020-09-26 08:30-10:30 | 一教450 | 71 | 一教227 | 趙迪 | |
16 | 22000622/線性代數B | 2020-09-26 08:30-10:30 | 一教100 | 82 | 一教227 | 李萬方 | |
17 | 22000622/線性代數B | 2020-09-26 08:30-10:30 | 一教250 | 76 | 一教227 | 趙桂華 | |
18 | 22000622/線性代數B | 2020-09-26 08:30-10:30 | 一教350 | 83 | 一教227 | 李佳珈 | |
19 | 22001260/分析化學B | 2020-09-26 10:40-12:40 | 一教119 | 10 | 一教227 | 鮑曼 | |
20 | 22000100/電動力學(雙語) | 2020-09-24 17:10-19:10 | 綜合樓B區101 | 17 | 開課必一 | 沈建琪 | 胡建華 |
21 | 22000200/高等代數專題 | 2020-09-24 17:10-19:10 | 綜合樓B區101 | 9 | 開課必一 | ||
22 | 22000400/模糊數學 | 2020-09-24 17:10-19:10 | 綜合樓B區101 | 2 | 開課必一 | ||
23 | 22000671/光譜學與光譜分析A | 2020-09-24 17:10-19:10 | 綜合樓B區101 | 1 | 開課必一 | ||
24 | 22000671/光譜學與光譜分析A | 2020-09-24 17:10-19:10 | 綜合樓B區105 | 2 | 開課必一 | 顧穎穎 | 朱林 |
25 | 22000910/運籌學A | 2020-09-24 17:10-19:10 | 綜合樓B區105 | 2 | 開課必一 | ||
26 | 22001080/無機化學 | 2020-09-24 17:10-19:10 | 綜合樓B區105 | 1 | 開課必一 | ||
27 | 22001460/結構化學 | 2020-09-24 17:10-19:10 | 綜合樓B區105 | 1 | 開課必一 | ||
28 | 22002080/無機化學(雙語)(2) | 2020-09-24 17:10-19:10 | 綜合樓B區105 | 4 | 開課必一 | ||
29 | 22002650/高等代數與解析幾何(II) | 2020-09-24 17:10-19:10 | 綜合樓B區105 | 16 | 開課必一 | ||
30 | 22000130/復變函數論 | 2020-09-28 17:10-19:10 | 綜合樓B區104 | 4 | 開課必一 | 劉曉俊 | 楊進 |
31 | 22000520/數學分析專題 | 2020-09-28 17:10-19:10 | 綜合樓B區104 | 3 | 開課必一 | ||
32 | 22000762/普通化學B | 2020-09-28 17:10-19:10 | 綜合樓B區104 | 1 | 開課必一 | ||
33 | 22001220/高等數學C(2) | 2020-09-28 17:10-19:10 | 綜合樓B區104 | 28 | 開課必一 | ||
34 | 22002230/大學物理(英1) | 2020-09-28 17:10-19:10 | 綜合樓B區104 | 1 | 開課必一 | ||
35 | 22840000/人類文明與化學 | 2020-09-28 17:10-19:10 | 綜合樓B區104 | 1 | 開課必一 | ||
36 | 22001500/化工原理 | 2020-09-28 17:10-19:10 | 綜合樓B區108 | 3 | 開課必一 | 魏連鑫 | 王麗軍 |
37 | 22002320/數值分析 | 2020-09-28 17:10-19:10 | 綜合樓B區108 | 8 | 開課必一 | ||
38 | 22002750/電磁學 | 2020-09-28 17:10-19:10 | 綜合樓B區108 | 11 | 開課必一 | ||
39 | 22810070/高等數學方法與提高 | 2020-09-28 17:10-19:10 | 綜合樓B區108 | 1 | 開課必一 | ||
40 | 22000330/經濟博弈論 | 2020-09-29 17:10-19:10 | 綜合樓B區108 | 3 | 開課必一 | 郭文軍 | 嚴非男 |
41 | 22000350/精算數學基礎 | 2020-09-29 17:10-19:10 | 綜合樓B區108 | 2 | 開課必一 | ||
42 | 22000380/力學 | 2020-09-29 17:10-19:10 | 綜合樓B區108 | 8 | 開課必一 | ||
43 | 22000390/量子力學 | 2020-09-29 17:10-19:10 | 綜合樓B區108 | 13 | 開課必一 | ||
44 | 22001890/發光學與發光材料 | 2020-09-29 17:10-19:10 | 綜合樓B區108 | 7 | 開課必一 | ||
45 | 22002160/有機化學(2) | 2020-09-29 17:10-19:10 | 綜合樓B區208 | 1 | 開課必一 | 張天四 | 劉昌良 |
46 | 22002170/微積分(2) | 2020-09-29 17:10-19:10 | 綜合樓B區208 | 7 | 開課必一 | ||
47 | 22002440/微分方程數值解法 | 2020-09-29 17:10-19:10 | 綜合樓B區208 | 2 | 開課必一 | ||
48 | 22002620/數學分析(2) | 2020-09-29 17:10-19:10 | 綜合樓B區208 | 18 | 開課必一 | ||
49 | 22000141/復變函數與積分變換A | 2020-09-30 15:00-17:00 | 綜合樓B區105 | 43 | 開課必一 | 李洪波 | 郝偉舉 |
50 | 22000250/光學 | 2020-09-30 17:10-19:10 | 綜合樓B區104 | 34 | 開課必一 | 施成龍 | 朱遠征 |
51 | 22000080/導波光學基礎 | 2020-09-30 17:10-19:10 | 綜合樓B區108 | 10 | 開課必一 | 蔔勝利 | 張東 |
52 | 22000250/光學 | 2020-09-30 17:10-19:10 | 綜合樓B區108 | 1 | 開課必一 | ||
53 | 22000470/數理統計 | 2020-09-30 17:10-19:10 | 綜合樓B區108 | 13 | 開課必一 |
四、考場情況登記表
考查課-上海理工大學 課程考場情況登記表.xlsx考試課程 考場情況登記表.pdf
可自行下載打印,也可至教務辦213領取💪🏼。
必一体育平台
2020年9月17日