考試名稱 | 開課部門 | 課程信息 | 補考 人數 | 考試時間 |
20192020學年第二學期補緩考 | 必一体育平台 | 無機化學(雙語)(1)(22002070) | 1 | 2020-05-18(17:20-19:20) |
20192020學年第二學期補緩考 | 必一体育平台 | 光學(22000250) | 16 | 2020-05-18(17:20-19:20) |
20192020學年第二學期補緩考 | 必一体育平台 | 實變函數(22000440) | 19 | 2020-05-18(17:20-19:20) |
20192020學年第二學期補緩考 | 必一体育平台 | 微觀與宏觀經濟學(22002060) | 5 | 2020-05-18(17:20-19:20) |
20192020學年第二學期補緩考 | 必一体育平台 | 微積分(1)(22002220) | 5 | 2020-05-18(17:20-19:20) |
20192020學年第二學期補緩考 | 必一体育平台 | 熱力學與統計物理(22000420) | 8 | 2020-05-18(17:20-19:20) |
20192020學年第二學期補緩考 | 必一体育平台 | 概率論(22000160) | 11 | 2020-05-19(15:00-17:00) |
20192020學年第二學期補緩考 | 必一体育平台 | 原子物理學(22001070) | 11 | 2020-05-19(15:00-17:00) |
20192020學年第二學期補緩考 | 必一体育平台 | 數學分析(3)(22000500) | 16 | 2020-05-19(17:20-19:20) |
20192020學年第二學期補緩考 | 必一体育平台 | 力學B(22002290) | 5 | 2020-05-19(17:20-19:20) |
20192020學年第二學期補緩考 | 必一体育平台 | 大學物理(預)(上)(22002560) | 8 | 2020-05-19(17:20-19:20) |
20192020學年第二學期補緩考 | 必一体育平台 | 大學物理(英2)(22002240) | 1 | 2020-05-20(17:20-19:20) |
20192020學年第二學期補緩考 | 必一体育平台 | 分析化學(雙語)(22001980) | 1 | 2020-05-20(17:20-19:20) |
20192020學年第二學期補緩考 | 必一体育平台 | 概率論與數理統計(英)A(22002520) | 1 | 2020-05-20(17:20-19:20) |
20192020學年第二學期補緩考 | 必一体育平台 | 固體物理(22000240) | 11 | 2020-05-20(17:20-19:20) |
20192020學年第二學期補緩考 | 必一体育平台 | 理論力學(雙語)A(22000371) | 13 | 2020-05-20(17:20-19:20) |
20192020學年第二學期補緩考 | 必一体育平台 | 有機化學(1)(22002150) | 3 | 2020-05-20(17:20-19:20) |
20192020學年第二學期補緩考 | 必一体育平台 | 多元統計分析(22000110) | 4 | 2020-05-20(17:20-19:20) |
20192020學年第二學期補緩考 | 必一体育平台 | 近世代數(22000320) | 4 | 2020-05-20(17:20-19:20) |
20192020學年第二學期補緩考 | 必一体育平台 | 熱學A(22001360) | 4 | 2020-05-20(17:20-19:20) |
20192020學年第二學期補緩考 | 必一体育平台 | 高等代數與解析幾何(2)(22002000) | 7 | 2020-05-20(17:20-19:20) |
20192020學年第二學期補緩考 | 必一体育平台 | 材料化學A(22001601) | 1 | 2020-05-21(17:20-19:20) |
20192020學年第二學期補緩考 | 必一体育平台 | 高分子化學(22002010) | 1 | 2020-05-21(17:20-19:20) |
20192020學年第二學期補緩考 | 必一体育平台 | 計量經濟學A(22000261) | 1 | 2020-05-21(17:20-19:20) |
20192020學年第二學期補緩考 | 必一体育平台 | 數理金融(22000460) | 1 | 2020-05-21(17:20-19:20) |
20192020學年第二學期補緩考 | 必一体育平台 | 數學物理方程(22000540) | 1 | 2020-05-21(17:20-19:20) |
20192020學年第二學期補緩考 | 必一体育平台 | 物理實驗方法(22001050) | 1 | 2020-05-21(17:20-19:20) |
20192020學年第二學期補緩考 | 必一体育平台 | 大學物理(中德電氣)(22001200) | 11 | 2020-05-21(17:20-19:20) |
20192020學年第二學期補緩考 | 必一体育平台 | 數學分析(1)(22002830) | 19 | 2020-05-21(17:20-19:20) |
20192020學年第二學期補緩考 | 必一体育平台 | 隨機過程(22000570) | 2 | 2020-05-21(17:20-19:20) |
20192020學年第二學期補緩考 | 必一体育平台 | C程序設計(22002400) | 3 | 2020-05-21(17:20-19:20) |
20192020學年第二學期補緩考 | 必一体育平台 | 物理化學B(22002490) | 3 | 2020-05-21(17:20-19:20) |
20192020學年第二學期補緩考 | 必一体育平台 | 常微分方程(22000030) | 18 | 2020-05-22(15:00-17:00) |
20192020學年第二學期補緩考 | 必一体育平台 | 矢量分析與場論(22001840) | 4 | 2020-05-22(15:00-17:00) |
20192020學年第二學期補緩考 | 必一体育平台 | 高等數學(預)(上)(22002540) | 12 | 2020-05-22(17:20-19:20) |
20192020學年第二學期補緩考 | 必一体育平台 | 有機化學A(22001241) | 12 | 2020-05-22(17:20-19:20) |
20192020學年第二學期補緩考 | 必一体育平台 | 高等代數與解析幾何(I)(22002640) | 22 | 2020-05-22(17:20-19:20) |
20192020學年第二學期補緩考 | 必一体育平台 | 數學物理方法A(22001350) | 24 | 2020-05-22(17:20-19:20) |
20192020學年第二學期補緩考 | 必一体育平台 | 高等數學A(1)(22000210) | 434 | 2020-05-23(08:00-10:00) |
20192020學年第二學期補緩考 | 必一体育平台 | 金融衍生產品(22000920) | 5 | 2020-05-23(08:00-10:00) |
20192020學年第二學期補緩考 | 必一体育平台 | 大學物理B(22000071) | 110 | 2020-05-23(10:20-12:20) |
20192020學年第二學期補緩考 | 必一体育平台 | 普通化學A(22000761) | 13 | 2020-05-23(10:20-12:20) |
20192020學年第二學期補緩考 | 必一体育平台 | 大學物理A(2)(22000060) | 214 | 2020-05-23(10:20-12:20) |
20192020學年第二學期補緩考 | 必一体育平台 | 高等數學A(2)(22000220) | 104 | 2020-05-23(13:00-15:00) |
20192020學年第二學期補緩考 | 必一体育平台 | 高等數學C(2)(22001220) | 35 | 2020-05-23(13:00-15:00) |
20192020學年第二學期補緩考 | 必一体育平台 | 高等數學C(1)(22001210) | 24 | 2020-05-23(15:20-17:20) |
20192020學年第二學期補緩考 | 必一体育平台 | 無機化學(22001080) | 36 | 2020-05-23(15:20-17:20) |
20192020學年第二學期補緩考 | 必一体育平台 | 普通化學B(22000762) | 38 | 2020-05-23(15:20-17:20) |
20192020學年第二學期補緩考 | 必一体育平台 | 大學物理A(1)(22000050) | 86 | 2020-05-23(15:20-17:20) |
20192020學年第二學期補緩考 | 必一体育平台 | 計算方法與數值計算(22000280) | 78 | 2020-05-24(08:00-10:00) |
20192020學年第二學期補緩考 | 必一体育平台 | 復變函數與積分變換A(22000141) | 248 | 2020-05-24(13:00-15:00) |
20192020學年第二學期補緩考 | 必一体育平台 | 概率論與數理統計B(22000172) | 727 | 2020-05-24(15:20-17:20) |
20192020學年第二學期補緩考 | 必一体育平台 | 線性代數A(22000621) | 84 | 2020-05-24(18:00-20:00) |
20192020學年第二學期補緩考 | 必一体育平台 | 線性代數B(22000622) | 88 | 2020-05-24(18:00-20:00) |
註意:
每門課程的考核要求請關註超星平臺通知。
必一体育平台
2020年5月13日