各有關單位及同學⏫:
經過上海理工大學數學競賽指導小組評閱💔🤵,2017年度數學競賽成績已經確定,共評選出特等獎1名,一等獎3名🐇,二等獎12名,三等獎16名,頒獎時間另行通知, 獲獎同學有資格參加今年秋季的全國大學生數學競賽。現將獲獎名單通告如下🛜:
學號 | 姓名 | 專業 | 獲獎等級 |
1614410318 | 李煊 | 機械 | 特等獎 |
1626410219 | 劉勝華 | 材料 | 一等獎 |
1622030108 | 任若琳 | 化學 | 一等獎 |
1622030108 | 吳天成 | 數學 | 一等獎 |
1612140122 | 王安鳳 | 光電 | 二等獎 |
1611410101 | 李明 | 能動 | 二等獎 |
1413490924 | 宗道明 | 信息 | 二等獎 |
1622010122 | 劉輝 | 數學 | 二等獎 |
1614410214 | 李春宇 | 機械 | 二等獎 |
1612440120 | 張賀捷 | 計算機 | 二等獎 |
1612440120 | 方政凱 | 電子信息 | 二等獎 |
1626410209 | 趙桐 | 材料 | 二等獎 |
1617440306 | 張婭妮 | 土木 | 二等獎 |
1622010102 | 陳曉曉 | 數學 | 二等獎 |
1617440230 | 楊聰 | 土木 | 二等獎 |
1612480231 | 熊仁傑 | 計算機 | 二等獎 |
1613040134 | 彭濤 | 金融 | 三等獎 |
1619640518 | 林翅翔 | 生醫 | 三等獎 |
1612440117 | 陳旭棟 | 電子信息 | 三等獎 |
1626410230 | 張帥 | 材料 | 三等獎 |
1613490132 | 楊昌澎 | 管理 | 三等獎 |
1614410133 | 章世童 | 機械 | 三等獎 |
1614410626 | 張健深 | 機械 | 三等獎 |
1619640906 | 淩宇秀 | 生醫 | 三等獎 |
1612020111 | 王弘利 | 測控 | 三等獎 |
1612480306 | 李夏 | 計算機 | 三等獎 |
1612120127 | 孫誌剛 | 自動化 | 三等獎 |
1611410203 | 胡茜芮 | 能動 | 三等獎 |
1617440719 | 秦亞洲 | 土木 | 三等獎 |
1620190222 | 王昊 | 印刷 | 三等獎 |
1613040329 | 郭鋒 | 金融 | 三等獎 |
1619640702 | 郝雨欣 | 生醫 | 三等獎 |
教務處 必一体育平台 基礎必一
2017年4月20日