第八屆全國大學生數學競賽擬參賽名單公示
各位相關同學:
根據大家的報名情況和考勤情況👩🏻🍼,如下同學獲得2016年第八屆全國大學生數學競賽參賽資格🌆,請做好競賽準備。
競賽時間👎🏼🧋:2016年10月22日 周六上午9:00-11:30👩💻🧕🏼;競賽地點:復旦大學。
競賽聯系人:張老師 65691506 必一体育平台213室
序號 | 學 號 | 姓 名 | 性 別 | 專 業 | 參賽類型 |
1 | 1426410120 | 朱可為 | 男 | 材料科學與工程 | 非專業 |
2 | 1426410404 | 李晗芳 | 女 | 材料科學與工程 | 非專業 |
3 | 1520190128 | 李健碩 | 男 | 材料科學與工程 | 非專業 |
4 | 1526410101 | 鮑倩 | 女 | 材料科學與工程 | 非專業 |
5 | 1526410102 | 龐雯倩 | 女 | 材料科學與工程 | 非專業 |
6 | 1526410221 | 馬沖 | 男 | 材料科學與工程 | 非專業 |
7 | 1526410403 | 崔燦 | 女 | 材料科學與工程 | 非專業 |
8 | 1526410421 | 朱良傑 | 男 | 材料科學與工程 | 非專業 |
9 | 1512020118 | 羅厚欣 | 男 | 測控技術與儀器 | 非專業 |
10 | 1412440123 | 段放世 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 非專業 |
11 | 1412110302 | 王君瑋 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 非專業 |
12 | 1420110226 | 魏子蔔 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 非專業 |
13 | 1412440117 | 雷鎧僖 | 男 | 電子信息 | 非專業 |
14 | 1412440118 | 韓琛琛 | 男 | 電子信息工程 | 非專業 |
15 | 1322020109 | 康永強 | 男 | 動力機械 | 非專業 |
16 | 1413490128 | 唐戴捷 | 男 | 工業工程 | 非專業 |
17 | 1413490521 | 李盈 | 女 | 管理科學與工程類 | 非專業 |
18 | 1413491504 | 張清靈 | 女 | 管理科學與工程類 | 非專業 |
19 | 1513490108 | 劉楚 | 女 | 管理科學與工程類 | 非專業 |
20 | 1513490210 | 李響 | 女 | 管理科學與工程類 | 非專業 |
21 | 1520040107 | 胡蝶 | 女 | 光電 | 非專業 |
22 | 1520190225 | 曾仲麟 | 男 | 光電信息 | 非專業 |
23 | 1412440112 | 謝宗恒 | 男 | 光電信息工程 | 非專業 |
24 | 1412020127 | 周巍 | 男 | 光電信息工程 | 非專業 |
25 | 1412440625 | 陳凱文 | 男 | 光電信息工程 | 非專業 |
26 | 1512020124 | 高朋宇 | 男 | 光電信息工程 | 非專業 |
27 | 1512440215 | 黃宇豪 | 男 | 光電信息工程 | 非專業 |
28 | 1522010117 | 王藝霖 | 女 | 光電信息工程 | 非專業 |
29 | 1412480105 | 蒙燕 | 女 | 光電信息科學與工程 | 非專業 |
30 | 1513010329 | 董旭 | 男 | 國際經濟與貿易 | 非專業 |
31 | 1517030123 | 崔明啟 | 男 | 環境工程 | 非專業 |
32 | 1517030132 | 古延年 | 男 | 環境工程 | 非專業 |
33 | 1517030429 | 陸彥嘉 | 男 | 環境工程 | 非專業 |
34 | 1419640608 | 韓笑 | 女 | 會計學 | 非專業 |
35 | 1419640806 | 薛雙 | 女 | 會計學 | 非專業 |
36 | 1514410703 | 黃盛舉 | 男 | 機械類 | 非專業 |
37 | 1519660219 | 張波 | 男 | 計算機科學與技術 | 非專業 |
38 | 1420110215 | 金紫鳳 | 女 | 計算機科學與技術 | 非專業 |
39 | 1413491027 | 陳慶 | 男 | 金融學 | 非專業 |
40 | 1513040101 | 陳倩文 | 女 | 金融學 | 非專業 |
41 | 1513040323 | 王小霞 | 女 | 金融學 | 非專業 |
42 | 1526410205 | 李美儀 | 女 | 金融學 | 非專業 |
43 | 1311410213 | 劉墨洲 | 男 | 能源動力類 | 非專業 |
44 | 1314410420 | 郭繼文 | 男 | 能源動力類 | 非專業 |
45 | 1511410813 | 劉春輝 | 男 | 能源動力類 | 非專業 |
46 | 1511410825 | 楊遠繼 | 男 | 能源動力類 | 非專業 |
47 | 1520190305 | 齊夢瑤 | 女 | 能源動力類 | 非專業 |
48 | 1411410128 | 葉宏彬 | 男 | 能源動力-製冷 | 非專業 |
49 | 1511410106 | 黎楊 | 女 | 能源與動力 | 非專業 |
50 | 1317421004 | 張利傑 | 女 | 能源與動力工程 | 非專業 |
51 | 1319640529 | 孫維 | 男 | 能源與動力工程 | 非專業 |
52 | 1411418201 | 陳玉 | 男 | 能源與動力工程 | 非專業 |
53 | 1511410203 | 徐潔 | 女 | 能源與動力工程 | 非專業 |
54 | 1511410208 | 肖昌昊 | 男 | 能源與動力工程 | 非專業 |
55 | 1511410624 | 瞿悅呈 | 男 | 能源與動力工程 | 非專業 |
56 | 1511410630 | 李忠律 | 男 | 能源與動力工程 | 非專業 |
57 | 1511410816 | 阮鵬程 | 男 | 能源與動力工程 | 非專業 |
58 | 1511410207 | 彭玲 | 女 | 能源與動力類 | 非專業 |
59 | 1419640619 | 杜海洲 | 男 | 軟件工程 | 非專業 |
60 | 1419641017 | 範永祥 | 男 | 生物醫學工程 | 非專業 |
61 | 1519640101 | 李彩 | 女 | 生物醫學工程 | 非專業 |
62 | 1519640305 | 毛鈐鑲 | 女 | 生物醫學工程 | 非專業 |
63 | 1519640306 | 申珣 | 女 | 生物醫學工程 | 非專業 |
64 | 1519640322 | 石勤振 | 男 | 生物醫學工程 | 非專業 |
65 | 1519640521 | 郭義旺 | 男 | 生物醫學工程 | 非專業 |
66 | 1519640708 | 辛恩慧 | 女 | 生物醫學工程 | 非專業 |
67 | 15902160589 | 劉智慧 | 女 | 生物醫學工程卓越班 | 非專業 |
68 | 1312440539 | 石超宇 | 男 | 通信工程 | 非專業 |
69 | 1512440507 | 王銳 | 女 | 通信工程 | 非專業 |
70 | 1317421135 | 白楊 | 男 | 土木工程 | 非專業 |
71 | 1417420909 | 包楊 | 男 | 土木工程 | 非專業 |
72 | 1517440221 | 彭晨鑫 | 男 | 土木工程 | 非專業 |
73 | 1413490924 | 宗道明 | 男 | 信息管理與信息系統 | 非專業 |
74 | 1413491509 | 殷躍 | 女 | 信息管理與信息系統 | 非專業 |
75 | 1419640408 | 李鑫宇 | 女 | 醫學影像技術 | 非專業 |
76 | 1520190310 | 金軼凡 | 男 | 印刷工程 | 非專業 |
77 | 1420190327 | 鄧彪 | 男 | 印刷工程(卓越班) | 非專業 |
78 | 1420190227 | 孫科 | 男 | 印刷工程(卓越工程師班) | 非專業 |
79 | 1522030107 | 吳思琴 | 女 | 應用化學 | 非專業 |
80 | 1320110116 | 周誌偉 | 男 | 應用物理學 | 非專業 |
81 | 1322020112 | 李一航 | 男 | 應用物理學 | 非專業 |
82 | 1422020104 | 余裕 | 女 | 應用物理學 | 非專業 |
83 | 1422020129 | 林霈陽 | 男 | 應用物理學 | 非專業 |
84 | 1522020203 | 濮偉雯 | 女 | 應用物理學 | 非專業 |
85 | 1522020204 | 吳佳戎 | 男 | 應用物理學 | 非專業 |
86 | 1522020216 | 陸泠 | 男 | 應用物理學 | 非專業 |
87 | 1512120114 | 楊歡 | 男 | 自動化 | 非專業 |
88 | 1512120223 | 曹汐 | 男 | 自動化 | 非專業 |
89 | 1522010101 | 劉雪 | 女 | 數學與應用數學 | 專業 |
90 | 1322010126 | 胡允鶴 | 男 | 數學與應用數學 | 專業 |
91 | 1322010205 | 王莉莉 | 女 | 數學與應用數學 | 專業 |
92 | 1322010220 | 吳誌鋇 | 男 | 數學與應用數學 | 專業 |
93 | 1413490920 | 楊錦如 | 女 | 數學與應用數學 | 專業 |
94 | 1413490926 | 王子競 | 男 | 數學與應用數學 | 專業 |
95 | 1419640229 | 陳嘉懿 | 男 | 數學與應用數學 | 專業 |
96 | 1422010101 | 許會會 | 女 | 數學與應用數學 | 專業 |
97 | 1422010102 | 許玨 | 女 | 數學與應用數學 | 專業 |
98 | 1422010103 | 王珊 | 女 | 數學與應用數學 | 專業 |
99 | 1422010105 | 劉思懿 | 女 | 數學與應用數學 | 專業 |
100 | 1422010110 | 陳穎 | 女 | 數學與應用數學 | 專業 |
101 | 1422010113 | 周劼 | 女 | 數學與應用數學 | 專業 |
102 | 1422010114 | 羅凱佳 | 女 | 數學與應用數學 | 專業 |
103 | 1520190221 | 蘇凡伊 | 男 | 數學與應用數學 | 專業 |
104 | 1522010106 | 高展 | 女 | 數學與應用數學 | 專業 |
105 | 1522010113 | 陳俐婉 | 女 | 數學與應用數學 | 專業 |
106 | 1522010137 | 張柳青 | 男 | 數學與應用數學 | 專業 |
107 | 1522010207 | 黃思夢 | 女 | 數學與應用數學 | 專業 |
108 | 1522010208 | 張荃迪 | 女 | 數學與應用數學 | 專業 |
109 | 1522010222 | 張鑫 | 男 | 數學與應用數學 | 專業 |
必一体育平台
2016年9月27日