2015-2016學年第1學期 期末考試監考安排
各位老師:
本學期期末考試監考安排已經確定,請大家查詢並準時監考,監考時請嚴格遵守《上海理工大學監考人員守則》🚴🏻,認真完成監考工作👜。
試卷領取
一、教務處負責印製的課程試卷🏖:
領取時間:開考前30分鐘
領取地點💁♀️:軍工路516號校區😟:第一教學樓二樓教師休息室;
軍工路1100號校區:第二教學樓二樓教師休息室💇🏿♂️。
二、必一負責印製的課程試卷
由開課必一負責安排,於開考前15分鐘由任課教師或監考教師帶入考場。
監考安排:
註意:禁止研究生代替監考老師監考,請註意!
編號 | 課程名稱 | 實考 人數 | 考試教室 | 場次 | 考試時間 | 校區 | 監考 |
001 | 大學英語(2) | 46 | 申一教202 | 1 | 1月11日(09:00-11:00) | 1100 | 王新利 |
002 | 交互實用英語 | 37 | 申二教310 | 1 | 1月11日(09:00-11:00) | 1100 | 秦梅 |
003 | 復變函數與積分變換A | 49 | 一教105 | 2 | 1月11日(14:00-16:00) | 516 | 李洪波 |
004 | 復變函數與積分變換A | 28 | 一教137 | 2 | 1月11日(14:00-16:00) | 516 | 賈梅 |
005 | 復變函數與積分變換A | 51 | 一教144 | 2 | 1月11日(14:00-16:00) | 516 | 華誌勇 |
006 | 復變函數與積分變換A | 51 | 一教146 | 2 | 1月11日(14:00-16:00) | 516 | 張菁 |
007 | 復變函數與積分變換A | 50 | 一教201 | 2 | 1月11日(14:00-16:00) | 516 | 胡建華 |
008 | 復變函數與積分變換A | 49 | 一教244 | 2 | 1月11日(14:00-16:00) | 516 | 陸誌雯 |
009 | 復變函數與積分變換A | 49 | 一教246 | 2 | 1月11日(14:00-16:00) | 516 | 範瑩薔 |
010 | 復變函數與積分變換A | 48 | 一教301 | 2 | 1月11日(14:00-16:00) | 516 | 劉昌良 |
011 | 復變函數與積分變換A | 48 | 一教305 | 2 | 1月11日(14:00-16:00) | 516 | 葉亞盛 |
012 | 復變函數與積分變換A | 49 | 一教344 | 2 | 1月11日(14:00-16:00) | 516 | 謝力 |
013 | 復變函數與積分變換A | 49 | 一教346 | 2 | 1月11日(14:00-16:00) | 516 | 章國慶 |
014 | 復變函數與積分變換A | 50 | 一教401 | 2 | 1月11日(14:00-16:00) | 516 | 王新利 |
015 | 復變函數與積分變換A | 50 | 一教405 | 2 | 1月11日(14:00-16:00) | 516 | 楊冬超 |
016 | 實變函數 | 53 | 一教100 | 2 | 1月11日(14:00-16:00) | 516 | 範洪福 |
017 | 實變函數 | 53 | 一教100 | 2 | 1月11日(14:00-16:00) | 516 | 劉曉俊 |
018 | 數學物理方法A | 43 | 一教300 | 2 | 1月11日(14:00-16:00) | 516 | 賈力源 |
019 | 數學物理方法A | 43 | 一教300 | 2 | 1月11日(14:00-16:00) | 516 | 王小平 |
020 | 有機合成 | 32 | 一教400 | 2 | 1月11日(14:00-16:00) | 516 | 崔雷 |
021 | 有機合成 | 32 | 一教400 | 2 | 1月11日(14:00-16:00) | 516 | 田振然 |
022 | 有機化學(2) | 47 | 一教200 | 2 | 1月11日(14:00-16:00) | 516 | 熊非 |
023 | 有機化學(2) | 47 | 一教200 | 2 | 1月11日(14:00-16:00) | 516 | 趙月峰 |
024 | 材料化學A | 27 | 綜合樓B區108 | 3 | 1月12日(09:00-11:00) | 516 | 馬傑 |
025 | 材料化學A | 27 | 綜合樓B區108 | 3 | 1月12日(09:00-11:00) | 516 | 張淑平 |
026 | 常微分方程 | 35 | 綜合樓B區301 | 3 | 1月12日(09:00-11:00) | 516 | 李珊 |
027 | 常微分方程 | 35 | 綜合樓B區301 | 3 | 1月12日(09:00-11:00) | 516 | 魏公明 |
028 | 常微分方程 | 35 | 綜合樓B區305 | 3 | 1月12日(09:00-11:00) | 516 | 汪文軍 |
029 | 常微分方程 | 35 | 綜合樓B區305 | 3 | 1月12日(09:00-11:00) | 516 | 王琦 |
030 | 電工技術基礎 | 28 | 一教336 | 3 | 1月12日(09:00-11:00) | 516 | 姜誌進 |
031 | 電工技術基礎 | 58 | 一教350 | 3 | 1月12日(09:00-11:00) | 516 | 郭文軍 |
032 | 高等代數與解析幾何(1) | 33 | 申二教109 | 4 | 1月12日(14:00-16:00) | 1100 | 張思匯 |
033 | 高等代數與解析幾何(1) | 33 | 申二教109 | 4 | 1月12日(14:00-16:00) | 1100 | 朱燦 |
034 | 高等代數與解析幾何(1) | 54 | 申二教308 | 4 | 1月12日(14:00-16:00) | 1100 | 李珊 |
035 | 高等代數與解析幾何(1) | 54 | 申二教308 | 4 | 1月12日(14:00-16:00) | 1100 | 吳寶豐 |
036 | 精細化學品化學A | 11 | 一教212 | 4 | 1月12日(14:00-16:00) | 516 | 常海洲 |
037 | 精細化學品化學A | 11 | 一教212 | 4 | 1月12日(14:00-16:00) | 516 | 周仕林 |
038 | 普通化學A | 44 | 一教205 | 4 | 1月12日(14:00-16:00) | 516 | 郭寧 |
039 | 普通化學A | 33 | 申二教207 | 4 | 1月12日(14:00-16:00) | 1100 | 馬傑 |
040 | 普通化學A | 40 | 申二教210 | 4 | 1月12日(14:00-16:00) | 1100 | 歐陽瑞鐲 |
041 | 熱學A | 50 | 申二教208 | 4 | 1月12日(14:00-16:00) | 1100 | 寇誌起 |
042 | 熱學A | 50 | 申二教208 | 4 | 1月12日(14:00-16:00) | 1100 | 劉廷禹 |
043 | 無機化學(雙語)(1) | 56 | 申二教108 | 4 | 1月12日(14:00-16:00) | 1100 | 顧穎穎 |
044 | 無機化學(雙語)(1) | 56 | 申二教108 | 4 | 1月12日(14:00-16:00) | 1100 | 曲松 |
045 | 高等數學A(1) | 59 | 一教100 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 516 | 劉曉俊 |
046 | 高等數學A(1) | 52 | 一教101 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 516 | 華誌勇 |
047 | 高等數學A(1) | 58 | 一教200 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 516 | 陸誌雯 |
048 | 高等數學A(1) | 51 | 一教205 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 516 | 陸秋君 |
049 | 高等數學A(1) | 50 | 一教246 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 516 | 張天四 |
050 | 高等數學A(1) | 58 | 一教250 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 516 | 余旭洪 |
051 | 高等數學A(1) | 57 | 一教300 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 516 | 趙春艷 |
052 | 高等數學A(1) | 59 | 一教350 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 516 | 姜珍珍 |
053 | 高等數學A(1) | 58 | 一教400 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 516 | 朱祎莉 |
054 | 高等數學A(1) | 58 | 一教450 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 516 | 楊進 |
055 | 高等數學A(1) | 30 | 申二教101 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 胡洪曉 |
056 | 高等數學A(1) | 30 | 申二教104 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 徐建 |
057 | 高等數學A(1) | 58 | 申二教108 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 賈力源 |
058 | 高等數學A(1) | 37 | 申二教109 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 寇誌起 |
059 | 高等數學A(1) | 30 | 申二教204 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 皇甫泉生 |
060 | 高等數學A(1) | 60 | 申二教208 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 劉源 |
061 | 高等數學A(1) | 39 | 申二教210 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 許春燕 |
062 | 高等數學A(1) | 30 | 申二教302 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 田偉 |
063 | 高等數學A(1) | 30 | 申二教304 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 倪衛新 |
064 | 高等數學A(1) | 59 | 申二教308 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 王娟 |
065 | 高等數學A(1) | 38 | 申二教310 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 張海強 |
066 | 高等數學A(1) | 30 | 申二教402 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 李玉瓊 |
067 | 高等數學A(1) | 33 | 申二教407 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 梁麗萍 |
068 | 高等數學A(1) | 60 | 申二教408 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 嚴非男 |
069 | 高等數學A(1) | 39 | 申二教410 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 趙佃立 |
070 | 高等數學A(1) | 29 | 申二教501 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 計亞軍 |
071 | 高等數學A(1) | 29 | 申二教502 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 陳瑩 |
072 | 高等數學A(1) | 58 | 申二教508 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 張菁 |
073 | 高等數學A(1) | 39 | 申二教510 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 崔雷 |
074 | 高等數學A(1) | 48 | 申一教102 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 李想 |
075 | 高等數學A(1) | 47 | 申一教108 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 李洋 |
076 | 高等數學A(1) | 48 | 申一教202 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 於海濤 |
077 | 高等數學A(1) | 34 | 申一教205 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 劉淩 |
078 | 高等數學A(1) | 49 | 申一教208 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 王春芳 |
079 | 高等數學A(1) | 50 | 申一教302 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 範瑩薔 |
080 | 高等數學A(1) | 32 | 申一教307 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 馬紀英 |
081 | 高等數學A(1) | 51 | 申一教308 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 汪文軍 |
082 | 高等數學A(1) | 44 | 申一教402 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 胡建華 |
083 | 高等數學A(1) | 49 | 申一教405 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 劉昌良 |
084 | 高等數學A(1) | 53 | 申一教406 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 丁亞瓊 |
085 | 高等數學A(1) | 48 | 申一教407 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 李鈺皓 |
086 | 高等數學A(1) | 53 | 申一教408 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 張思匯 |
087 | 高等數學C(1) | 58 | 一教150 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 516 | 童元偉 |
088 | 高等數學C(1) | 46 | 一教305 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 516 | 張東 |
089 | 高等數學C(1) | 44 | 一教344 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 516 | 姚蘭芳 |
090 | 高等數學C(1) | 43 | 一教401 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 516 | 蔔勝利 |
091 | 高等數學C(1) | 43 | 一教405 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 516 | 樊亞莉 |
092 | 高等數學C(1) | 30 | 申二教201 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 李英 |
093 | 數學分析(3) | 34 | 綜合樓B區201 | 6 | 1月13日(14:00-16:00) | 516 | 馬紀英 |
094 | 數學分析(3) | 34 | 綜合樓B區201 | 6 | 1月13日(14:00-16:00) | 516 | 葉亞盛 |
095 | 數學分析(3) | 33 | 綜合樓B區205 | 6 | 1月13日(14:00-16:00) | 516 | 袁貴彬 |
096 | 數學分析(3) | 33 | 綜合樓B區205 | 6 | 1月13日(14:00-16:00) | 516 | 趙佃立 |
097 | 原子物理學 | 45 | 綜合樓B區105 | 6 | 1月13日(14:00-16:00) | 516 | 蔔勝利 |
098 | 原子物理學 | 45 | 綜合樓B區105 | 6 | 1月13日(14:00-16:00) | 516 | 李重要 |
099 | 概率論與數理統計B | 56 | 一教100 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 吳寶豐 |
100 | 概率論與數理統計B | 46 | 一教101 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 範洪福 |
101 | 概率論與數理統計B | 45 | 一教105 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 樊亞莉 |
102 | 概率論與數理統計B | 27 | 一教112 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 胡洪曉 |
103 | 概率論與數理統計B | 26 | 一教117 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 謝力 |
104 | 概率論與數理統計B | 28 | 一教133 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 楊冬超 |
105 | 概率論與數理統計B | 27 | 一教136 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 於海濤 |
106 | 概率論與數理統計B | 46 | 一教144 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 朱祎莉 |
107 | 概率論與數理統計B | 46 | 一教146 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 王琦 |
108 | 概率論與數理統計B | 58 | 一教150 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 安雅睿 |
109 | 概率論與數理統計B | 55 | 一教200 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 雍燕 |
110 | 概率論與數理統計B | 44 | 一教201 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 劉璐 |
111 | 概率論與數理統計B | 44 | 一教205 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 李玉瓊 |
112 | 概率論與數理統計B | 27 | 一教236 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 余旭洪 |
113 | 概率論與數理統計B | 20 | 一教237 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 黃明賢 |
114 | 概率論與數理統計B | 43 | 一教244 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 賈承政 |
115 | 概率論與數理統計B | 56 | 一教250 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 王世霞 |
116 | 概率論與數理統計B | 57 | 一教300 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 顧穎穎 |
117 | 概率論與數理統計B | 43 | 一教301 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 艾克鳳 |
118 | 概率論與數理統計B | 43 | 一教305 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 張海強 |
119 | 概率論與數理統計B | 25 | 一教333 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 李洪波 |
120 | 概率論與數理統計B | 27 | 一教336 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 朱燦 |
121 | 概率論與數理統計B | 45 | 一教344 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 李英 |
122 | 概率論與數理統計B | 45 | 一教346 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 陸秋君 |
123 | 概率論與數理統計B | 55 | 一教350 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 何常香 |
124 | 概率論與數理統計B | 55 | 一教400 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 李想 |
125 | 概率論與數理統計B | 43 | 一教405 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 張思匯 |
126 | 概率論與數理統計B | 25 | 一教416 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 彭偉敏 |
127 | 概率論與數理統計B | 27 | 一教436 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 趙春艷 |
128 | 概率論與數理統計B | 44 | 一教444 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 徐建 |
129 | 概率論與數理統計B | 44 | 一教446 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 李珊 |
130 | 概率論與數理統計B | 55 | 一教450 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 劉國華 |
131 | 概率論與數理統計B | 60 | 綜合樓B區101 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 楊進 |
132 | 概率論與數理統計B | 59 | 綜合樓B區105 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 秦梅 |
133 | 概率論與數理統計B | 57 | 綜合樓B區201 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 原三領 |
134 | 概率論與數理統計B | 57 | 綜合樓B區205 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 張東 |
135 | 概率論與數理統計B | 60 | 綜合樓B區301 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 王世革 |
136 | 概率論與數理統計B | 49 | 綜合樓B區304 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 崔雷 |
137 | 概率論與數理統計B | 58 | 綜合樓B區305 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 魏公明 |
138 | 概率論與數理統計B | 48 | 綜合樓B區308 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 魏連鑫 |
139 | 概率論與數理統計B | 58 | 綜合樓B區401 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 王娟 |
140 | 概率論與數理統計B | 58 | 綜合樓B區405 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 馬紀英 |
141 | 交互綜合英語 | 33 | 申二教203 | 8 | 1月14日(14:00-16:00) | 1100 | 汪婷 |
142 | 大學物理(英2) | 16 | 一教233 | 9 | 1月15日(09:00-11:00) | 516 | 劉錫平 |
143 | 大學物理(英2) | 16 | 一教233 | 9 | 1月15日(09:00-11:00) | 516 | 王娟 |
144 | 理論力學(雙語)A | 17 | 一教112 | 9 | 1月15日(09:00-11:00) | 516 | 陳俊 |
145 | 理論力學(雙語)A | 17 | 一教112 | 9 | 1月15日(09:00-11:00) | 516 | 王麗軍 |
146 | 微觀與宏觀經濟學 | 43 | 一教101 | 9 | 1月15日(09:00-11:00) | 516 | 賈高 |
147 | 微觀與宏觀經濟學 | 43 | 一教101 | 9 | 1月15日(09:00-11:00) | 516 | 彭偉敏 |
148 | 微觀與宏觀經濟學 | 20 | 一教113 | 9 | 1月15日(09:00-11:00) | 516 | 艾克鳳 |
149 | 微觀與宏觀經濟學 | 20 | 一教113 | 9 | 1月15日(09:00-11:00) | 516 | 陳愛華 |
150 | 文科微積分 | 46 | 一教205 | 11 | 1月18日(09:00-11:00) | 516 | 張魯潮 |
151 | 波譜分析A | 33 | 一教105 | 12 | 1月18日(14:00-16:00) | 516 | 彭宗祥 |
152 | 波譜分析A | 33 | 一教105 | 12 | 1月18日(14:00-16:00) | 516 | 熊非 |
153 | 高等數學(物理專業)(1) | 49 | 申一教407 | 12 | 1月18日(14:00-16:00) | 1100 | 劉國華 |
154 | 高等數學(物理專業)(1) | 49 | 申一教407 | 12 | 1月18日(14:00-16:00) | 1100 | 王世革 |
155 | 高等數學(物理專業)(1) | 54 | 申一教408 | 12 | 1月18日(14:00-16:00) | 1100 | 胡洪曉 |
156 | 高等數學(物理專業)(1) | 54 | 申一教408 | 12 | 1月18日(14:00-16:00) | 1100 | 賈力源 |
157 | 數學分析(1) | 32 | 申一教307 | 12 | 1月18日(14:00-16:00) | 1100 | 李洋 |
158 | 數學分析(1) | 32 | 申一教307 | 12 | 1月18日(14:00-16:00) | 1100 | 徐建 |
159 | 數學分析(1) | 57 | 申一教406 | 12 | 1月18日(14:00-16:00) | 1100 | 賈梅 |
160 | 數學分析(1) | 57 | 申一教406 | 12 | 1月18日(14:00-16:00) | 1100 | 原三領 |
161 | 大學英語(3) | 47 | 綜合樓B區201 | 13 | 1月19日(09:00-11:00) | 516 | 王丹瓊 |
162 | 大學英語(3) | 46 | 綜合樓B區401 | 13 | 1月19日(09:00-11:00) | 516 | 賈承政 |
163 | 熱力學與統計物理 | 37 | 一教350 | 14 | 1月19日(14:00-16:00) | 516 | 丁亞瓊 |
164 | 熱力學與統計物理 | 37 | 一教350 | 14 | 1月19日(14:00-16:00) | 516 | 姚蘭芳 |
165 | 商品檢驗A | 33 | 一教446 | 14 | 1月19日(14:00-16:00) | 516 | 趙月峰 |
166 | 商品檢驗A | 33 | 一教446 | 14 | 1月19日(14:00-16:00) | 516 | 周仕林 |
167 | 數學物理方程 | 48 | 一教450 | 14 | 1月19日(14:00-16:00) | 516 | 張衛國 |
168 | 數學物理方程 | 48 | 一教450 | 14 | 1月19日(14:00-16:00) | 516 | 章國慶 |
169 | 大學物理(中德電氣) | 42 | 一教444 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 於海濤 |
170 | 大學物理A(2) | 50 | 一教100 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 王春芳 |
171 | 大學物理A(2) | 48 | 一教101 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 姜誌進 |
172 | 大學物理A(2) | 47 | 一教105 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 李重要 |
173 | 大學物理A(2) | 26 | 一教113 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 寇誌起 |
174 | 大學物理A(2) | 52 | 一教144 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 郭寧 |
175 | 大學物理A(2) | 44 | 一教146 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 計亞軍 |
176 | 大學物理A(2) | 65 | 一教150 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 田偉 |
177 | 大學物理A(2) | 51 | 一教200 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 嚴非男 |
178 | 大學物理A(2) | 44 | 一教201 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 陳瑩 |
179 | 大學物理A(2) | 50 | 一教205 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 曲松 |
180 | 大學物理A(2) | 27 | 一教217 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 李鈺皓 |
181 | 大學物理A(2) | 29 | 一教237 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 安雅睿 |
182 | 大學物理A(2) | 50 | 一教244 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 熊非 |
183 | 大學物理A(2) | 51 | 一教246 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 歐陽瑞鐲 |
184 | 大學物理A(2) | 65 | 一教250 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 童元偉 |
185 | 大學物理A(2) | 58 | 一教300 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 許春燕 |
186 | 大學物理A(2) | 47 | 一教301 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 丁亞瓊 |
187 | 大學物理A(2) | 48 | 一教305 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 倪衛新 |
188 | 大學物理A(2) | 27 | 一教313 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 王麗軍 |
189 | 大學物理A(2) | 25 | 一教337 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 劉源 |
190 | 大學物理A(2) | 48 | 一教344 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 李玉瓊 |
191 | 大學物理A(2) | 43 | 一教346 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 皇甫泉生 |
192 | 大學物理A(2) | 41 | 一教350 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 梁麗萍 |
193 | 大學物理A(2) | 65 | 一教400 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 繆煜清 |
194 | 大學物理A(2) | 44 | 一教401 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 郭文軍 |
195 | 大學物理A(2) | 51 | 一教405 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 賈承政 |
196 | 大學物理A(2) | 29 | 一教417 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 王琦 |
197 | 大學物理A(2) | 24 | 一教437 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 王小平 |
198 | 大學物理A(2) | 47 | 一教446 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 雍燕 |
199 | 大學物理A(2) | 64 | 一教450 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 李洋 |
200 | 大學英語(1) | 23 | 申二教403 | 16 | 1月20日(14:00-16:00) | 1100 | 劉昌良 |
201 | 大學英語(1) | 22 | 申二教404 | 16 | 1月20日(14:00-16:00) | 1100 | 劉淩 |
202 | 大學英語(1) | 31 | 申二教407 | 16 | 1月20日(14:00-16:00) | 1100 | 楊進 |
203 | 大學英語(1) | 22 | 申二教507 | 16 | 1月20日(14:00-16:00) | 1100 | 朱燦 |
204 | 大學英語(1) | 45 | 申二教508 | 16 | 1月20日(14:00-16:00) | 1100 | 汪文軍 |
205 | 物理化學(1) | 46 | 一教305 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 516 | 劉璐 |
206 | 物理化學(1) | 46 | 一教305 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 516 | 張淑平 |
207 | 線性代數A | 52 | 綜合樓B區101 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 516 | 艾克鳳 |
208 | 線性代數A | 46 | 綜合樓B區104 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 516 | 何常香 |
209 | 線性代數A | 48 | 綜合樓B區304 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 516 | 秦梅 |
210 | 線性代數A | 55 | 綜合樓B區305 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 516 | 吳寶豐 |
211 | 線性代數A | 48 | 綜合樓B區308 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 516 | 李洪波 |
212 | 線性代數B | 55 | 一教100 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 516 | 雍燕 |
213 | 線性代數B | 47 | 一教101 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 516 | 楊冬超 |
214 | 線性代數B | 49 | 一教105 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 516 | 張天四 |
215 | 線性代數B | 49 | 一教144 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 516 | 張海強 |
216 | 線性代數B | 54 | 一教150 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 516 | 樊亞莉 |
217 | 線性代數B | 55 | 一教200 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 516 | 王中慶 |
218 | 線性代數B | 47 | 一教201 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 516 | 謝力 |
219 | 線性代數B | 49 | 一教205 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 516 | 顧錚先 |
220 | 線性代數B | 49 | 一教244 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 516 | 陳愛華 |
221 | 線性代數B | 46 | 一教246 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 516 | 朱祎莉 |
222 | 線性代數B | 54 | 一教250 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 516 | 趙佃立 |
223 | 線性代數B | 54 | 一教300 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 516 | 趙春艷 |
224 | 線性代數B | 46 | 一教301 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 516 | 孟誌雷 |
225 | 線性代數B | 60 | 一教350 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 516 | 張東 |
226 | 線性代數B | 54 | 一教400 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 516 | 李英 |
227 | 線性代數B | 46 | 一教401 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 516 | 劉曉俊 |
228 | 線性代數B | 56 | 申二教108 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 1100 | 彭偉敏 |
229 | 線性代數B | 60 | 申二教208 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 1100 | 王春芳 |
230 | 線性代數B | 60 | 申二教308 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 1100 | 魏連鑫 |
231 | 線性代數B | 40 | 申二教310 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 1100 | 劉國華 |
232 | 線性代數B | 60 | 申二教408 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 1100 | 胡建華 |
233 | 線性代數B | 40 | 申二教410 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 1100 | 王世革 |
234 | 線性代數B | 60 | 申二教508 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 1100 | 黃明賢 |
235 | 固體物理 | 38 | 一教444 | 18 | 1月21日(14:00-16:00) | 516 | 李重要 |
236 | 固體物理 | 38 | 一教444 | 18 | 1月21日(14:00-16:00) | 516 | 劉源 |
237 | 計算方法與數值計算 | 51 | 一教401 | 18 | 1月21日(14:00-16:00) | 516 | 陳愛華 |
238 | 計算方法與數值計算 | 51 | 一教401 | 18 | 1月21日(14:00-16:00) | 516 | 王中慶 |
239 | 結構化學 | 34 | 一教446 | 18 | 1月21日(14:00-16:00) | 516 | 常海洲 |
240 | 結構化學 | 34 | 一教446 | 18 | 1月21日(14:00-16:00) | 516 | 田振然 |
241 | 微積分(1) | 46 | 一教405 | 18 | 1月21日(14:00-16:00) | 516 | 劉淩 |
242 | 微積分(1) | 46 | 一教405 | 18 | 1月21日(14:00-16:00) | 516 | 張天四 |
243 | 力學B | 53 | 申二教508 | 19 | 1月22日(09:00-11:00) | 1100 | 田偉 |
244 | 力學B | 53 | 申二教508 | 19 | 1月22日(09:00-11:00) | 1100 | 童元偉 |
245 | 普通化學B | 60 | 申二教108 | 19 | 1月22日(09:00-11:00) | 1100 | 田振然 |
246 | 普通化學B | 38 | 申二教109 | 19 | 1月22日(09:00-11:00) | 1100 | 馬傑 |
