各有關任課教師及同學👮🏿:
截至4月30日🧏🏽♀️,上海理工大學2015年度“理科之星”數學競賽(非專業組)暨“高等數學”競賽報名已經全部結束,現將報名情況和賽場安排公布如下🫸🏿:
一、競賽時間
2015年5月11日 周一 17:30-19:30
二、競賽地點
1100號校區
申一教302👩🏽🍳、申一教308✋🏿、申一教406😐、申一教408
516號校區🔡:
2014級:四教205教室
2012級和2013級:四教206教室
三🕺🏻、2012級和2013級報名情況
序號 | 學 號 | 姓 名 | 序號 | 學 號 | 姓 名 | 序號 | 學 號 | 姓 名 |
1 | 1312440232 | 劉星博 | 16 | 1323030122 | 楊誌成 | 31 | 1226010322 | 吳成龍 |
2 | 1219010122 | 孫濤 | 17 | 1213490738 | 包法都 | 32 | 1222030102 | 杜家麗 |
3 | 1322010220 | 吳誌鋇 | 18 | 12113490235 | 潘釗勇 | 33 | 1322010205 | 王莉莉 |
4 | 1322020133 | 張世彥 | 19 | 1312441430 | 譚逸鳴 | 34 | 1226010501 | 李緒東 |
5 | 1212471014 | 李崢 | 20 | 1211020157 | 魯敦放 | 35 | 1213490829 | 閆浪 |
6 | 1213490803 | 呂月嵐 | 21 | 1217030317 | 吳樾 | 36 | 1213490308 | 張綿芳 |
7 | 1311410127 | 唐琪 | 22 | 1213490525 | 陳俊 | 37 | 1317420119 | 徐哲遠 |
8 | 1211410401 | 吳楠楠 | 23 | 1213490305 | 郭楠楠 | 38 | 1427089105 | 張昳珺 |
9 | 1220060113 | 王來玉 | 24 | 1323030107 | 黎焯輝 | 39 | 1322020109 | 康永強 |
10 | 1320110116 | 周誌偉 | 25 | 1313040136 | 武磊 | 40 | 1317420729 | 毛未 |
11 | 1220060105 | 邵文 | 26 | 1211020162 | 王鵬 | 41 | 1213120104 | 孫寶瑩 |
12 | 1212471401 | 吳華珍 | 27 | 1214410513 | 魏浪 | 42 | 1320110215 | 鄧金濤 |
13 | 1222010217 | 王才威 | 28 | 1313120135 | 王黨林 | 43 | 1317420105 | 房媛 |
14 | 1213490133 | 劉曉 | 29 | 1427089120 | 顧伽瑋 | 44 | 1314410809 | 趙宇 |
15 | 1322020112 | 李一航 | 30 | 1313490135 | 冀和 |
|
|
|
註意:錯過報名的2012或2013級同學也可以競賽當天前來參賽,屆時補錄報名信息。
理 學 院
基 礎 學 院
教 務 處
2015年5月4日