2019年4月13日,上海理工大學首屆“理科之星大學化學實驗競賽”在南校區理科實驗中心成功舉行,經上理工大學化學競賽指導小組評閱🫔,共評選出一等獎3名,二等獎6名,三等獎12名🏹,頒獎時間另行通知🏃♀️➡️,現對獲獎名單公布如下:
理科之星有機化學實驗組擬獲獎名單 | |||
姓名 | 學號 | 專業 | 獲獎等級 |
張瑩 | 1622030208 | 應用化學 | 一等獎 |
郭建川 | 1719090215 | 製藥工程 | 一等獎 |
羅承恩 | 1722030115 | 應用化學 | 二等獎 |
王泉普 | 1722030220 | 應用化學 | 二等獎 |
伍珊霞 | 1619090206 | 製藥工程 | 二等獎 |
彭婭茹 | 1722030106 | 應用化學 | 三等獎 |
李尚長 | 1722030114 | 應用化學 | 三等獎 |
李金燦 | 1622030220 | 應用化學 | 三等獎 |
吳忠偉 | 1722030222 | 應用化學 | 三等獎 |
崔鑫儒 | 1719660102 | 食品科學與工程 | 三等獎 |
徐超 | 1719090126 | 製藥工程 | 三等獎 |
理科之星無機分析化學實驗組擬獲獎名單 | |||
姓名 | 學號 | 專業 | 獲獎等級 |
李耘帆 | 1622030204 | 應用化學 | 一等獎 |
周峻屹 | 1722030225 | 應用化學 | 二等獎 |
顧玲玲 | 1722030102 | 應用化學 | 二等獎 |
趙佳艷 | 1622030111 | 應用化學 | 二等獎 |
洪亞樂 | 1622030104 | 應用化學 | 三等獎 |
傅成瑜 | 1622030201 | 應用化學 | 三等獎 |
劉怡雲 | 1622030205 | 應用化學 | 三等獎 |
王詩蝶 | 1726410208 | 材料科學與工程 | 三等獎 |
馬雲華 | 1622030107 | 應用化學 | 三等獎 |
李欣欣 | 1622030203 | 應用化學 | 三等獎 |
以上💃🏿,予以公示。
如有疑問🚵🏽♂️🏣,請致電 021-65691506
必一体育平台
2019年4月17日