一、考試時間
2018年5月11日周五下午15:30-17:30
二、試卷領取
1100號校區♓️:請監考教師於考前半小時到申二教二樓教師休息室查詢監考教室、領取試卷並簽到
516號校區:請監考教師於考前半小時到綜合樓二樓教師休息室查詢監考教室、領取試卷並簽到
三、試卷的發放🥭、回收
1100號校區👆🏻:顧錚先🙎🏿、李重要、童元偉-申二教二樓教師休息室發放、回收考卷及空白卷
教務辦協助
516號校區:任課教師回收試卷
四、考場安排
考場號 | 課程名稱 | 教師姓名 | 選課人數 | 校區 | 監考教室 | 考生數 |
DW01 | 大學物理A(1) | 丁亞瓊 | 55 | 1100 | 申二教401 | 30 |
DW02 | 大學物理A(1) | 丁亞瓊 | 1100 | 申二教402 | 25 | |
DW03 | 大學物理A(1) | 丁亞瓊 | 82 | 1100 | 申一教403 | 41 |
DW04 | 大學物理A(1) | 丁亞瓊 | 1100 | 申一教405 | 41 | |
DW05 | 大學物理A(1) | 顧錚先 | 121 | 1100 | 申二教208 | 61 |
DW06 | 大學物理A(1) | 顧錚先 | 1100 | 申二教308 | 60 | |
DW07 | 大學物理A(1) | 顧錚先 | 91 | 1100 | 申一教406 | 61 |
DW08 | 大學物理A(1) | 顧錚先 | 1100 | 申二教101 | 30 | |
DW09 | 大學物理A(1) | 賈力源 | 69 | 1100 | 申二教203 | 35 |
DW10 | 大學物理A(1) | 賈力源 | 1100 | 申二教204 | 34 | |
DW11 | 大學物理A(1) | 李小丹 | 69 | 1100 | 申二教301 | 35 |
DW12 | 大學物理A(1) | 李小丹 | 1100 | 申二教302 | 34 | |
DW13 | 大學物理A(1) | 劉源 | 71 | 1100 | 申一教103 | 36 |
DW14 | 大學物理A(1) | 劉源 | 1100 | 申一教104 | 35 | |
DW15 | 大學物理A(1) | 劉源 | 64 | 1100 | 申二教508 | 64 |
DW16 | 大學物理A(1) | 倪衛新 | 53 | 1100 | 申一教108 | 53 |
DW17 | 大學物理A(1) | 童元偉 | 63 | 1100 | 申二教108 | 63 |
DW18 | 大學物理A(1) | 童元偉 | 70 | 1100 | 申二教201 | 35 |
DW19 | 大學物理A(1) | 童元偉 | 1100 | 申二教202 | 35 | |
DW20 | 大學物理A(1) | 王麗軍 | 71 | 1100 | 申一教407 | 41 |
DW21 | 大學物理A(1) | 王麗軍 | 1100 | 申一教301 | 30 | |
DW22 | 大學物理A(1) | 許春燕 | 80 | 1100 | 申一教205 | 40 |
DW23 | 大學物理A(1) | 許春燕 | 1100 | 申一教207 | 40 | |
DW24 | 大學物理A(1) | 許春燕 | 70 | 1100 | 申一教304 | 35 |
DW25 | 大學物理A(1) | 許春燕 | 1100 | 申一教305 | 35 | |
DW26 | 大學物理A(1) | 嚴非男 | 92 | 1100 | 申階梯教室2 | 92 |
DW27 | 大學物理A(1) | 嚴非男 | 91 | 1100 | 申階梯教室3 | 91 |
DW28 | 大學物理A(1) | 於海濤 | 62 | 1100 | 申二教408 | 62 |
DW29 | 大學物理A(1) | 於海濤 | 81 | 1100 | 申一教203 | 41 |
DW30 | 大學物理A(1) | 於海濤 | 1100 | 申一教204 | 40 | |
DW31 | 大學物理B | 皇甫泉生 | 85 | 1100 | 申一教202 | 55 |
DW32 | 大學物理B | 皇甫泉生 | 1100 | 申二教102 | 30 | |
DW33 | 大學物理B | 皇甫泉生 | 80 | 1100 | 申一教408 | 55 |
DW34 | 大學物理B | 皇甫泉生 | 1100 | 申一教309 | 25 | |
DW35 | 大學物理B | 李小丹 | 87 | 1100 | 申一教208 | 57 |
DW36 | 大學物理B | 李小丹 | 1100 | 申一教109 | 30 | |
DW37 | 大學物理B | 李玉瓊 | 83 | 1100 | 申一教302 | 53 |
DW38 | 大學物理B | 李玉瓊 | 1100 | 申一教303 | 30 | |
DW39 | 大學物理B | 李玉瓊 | 80 | 1100 | 申二教310 | 40 |
DW40 | 大學物理B | 李玉瓊 | 1100 | 申二教410 | 40 | |
DW41 | 大學物理B | 倪衛新 | 77 | 1100 | 申二教109 | 42 |
DW42 | 大學物理B | 倪衛新 | 1100 | 申二教105 | 35 | |
DW43 | 大學物理B | 田偉 | 83 | 1100 | 申一教308 | 48 |
DW44 | 大學物理B | 田偉 | 1100 | 申一教307 | 35 | |
DW45 | 大學物理B | 田偉 | 69 | 1100 | 申二教303 | 35 |
DW46 | 大學物理B | 田偉 | 1100 | 申二教304 | 34 | |
DW47 | 大學物理B | 姚蘭芳 | 80 | 1100 | 申一教402 | 40 |
DW48 | 大學物理B | 姚蘭芳 | 1100 | 申一教401 | 40 | |
DW49 | 大學物理B | 姚蘭芳 | 95 | 1100 | 申階梯教室1 | 78 |
DW50 | 大學物理A(1) | 賈力源 | 108 | 516 | 綜合樓B201 | 58 |
DW51 | 大學物理B | 寇誌起 | 95 | 516 | 綜合樓B301 | 50 |
DW52 | 大學物理B | 寇誌起 | 516 | 綜合樓B305 | 45 |
必一体育平台
2018年5月2日